পণ্যের বিবরণ
ক্ষমতা | 188L |
তাপমাত্রা সীমা | + 10°C ~-18°C |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a (CFCfree) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ইনপুট শক্তি | 95W |
নেট ওজন | 54 কেজি |
পণ্যের আকার | W510*D560*H1661mm |
প্যাকিং আকার | W570*D600*H1717mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 50/20GPJ10/40HQ |
পণ্যের বিবরণ
ক্ষমতা | 218L |
তাপমাত্রা সীমা | + 10°C ~-18°C |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a (CFCfree) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC12/24/36V&AC100~240V |
ইনপুট শক্তি | 105W |
নেট ওজন | 65 কেজি |
পণ্যের আকার | W560*D600*H1756mm |
প্যাকিং আকার | W640*D640*H1840mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 27/20GP, 72/40HQ |
পণ্যের বিবরণ
ক্ষমতা | MOL ফ্রিজার+278L রেফ্রিজারেটর |
তাপমাত্রা সীমা | + 10°C ~-18°C |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC24/36V&AC100-240V |
ইনপুট শক্তি | 120W |
নেট ওজন | 92 কেজি |
পণ্যের আকার | W825*D628*H1750mm |
প্যাকিং আকার | W930*D725*H1820mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 18/20GP, 49/40HQ |
পণ্যের বিবরণ
ক্ষমতা | 188L ফ্রিজার + 380L রেফ্রিজারেটর |
তাপমাত্রা সীমা | + 10°C ~-18°C |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a/R290 (CFCfree) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC24/36V&AC100-240V |
ইনপুট শক্তি | 130W |
নেট ওজন | 120 কেজি |
পণ্যের আকার | W910*D755*H1820mm |
প্যাকিং আকার | W985*D855*H1922mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 17/20GP, 36/40HQ |