পণ্যের বিবরণ
বরফ তৈরির ক্ষমতা | 9 পিসি/10 মিনিট |
বরফ আকৃতি | বুলেট সিলিন্ডার বরফ |
মোট বরফ তৈরি | 12 কেজি/24 ঘন্টা |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ইনপুট শক্তি | 70W |
নেট ওজন | 9.2 কেজি |
পণ্যের আকার | W242*D358*H328mm |
প্যাকিং আকার | W288*D380*H376mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 732/20GP, 1764/40HQ |
পণ্যের বিবরণ
বরফ তৈরির ক্ষমতা | 24 পিসি/10 মিনিট |
বরফ আকৃতি | কিউব আইস |
মোট বরফ তৈরি | 20 কেজি/24 ঘন্টা |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ইনপুট শক্তি | 80W |
নেট ওজন | 12 কেজি |
পণ্যের আকার | W287*D375*H357mm |
প্যাকিং আকার | W331*D422*H420mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 479/20GPz1164/40HQ |
পণ্যের বিবরণ
বরফ তৈরির ক্ষমতা | 45 পিসি/10 মিনিট |
বরফ আকৃতি | কিউব আইস |
মোট বরফ তৈরি | 55 কেজি/24 ঘন্টা |
রেফ্রিজারেন্ট | R134a/R600a |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC24/36V&AC100-240V |
ইনপুট শক্তি | 120W |
নেট ওজন | 28 কেজি |
পণ্যের আকার | W448*D400*H793mm |
প্যাকিং আকার | W500*D460*H850mm |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 114/20GP.366/40HQ |